南山50(港币)(980024)
动态评分: 2.36分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 002319 | 大成一带一路 | 齐炜中 齐炜中 | 2021-03-17 | 5.05% | 0.43 | 2.83 |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期 | 鲍无可 | 2020-03-23 | 15.02% | 9.1 | 2.82 |
| 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 曹思 曹思 | 2021-02-18 | 1.94% | 2.12 | 2.82 |
| 009958 | 长安鑫悦消费驱动A | 徐小勇 肖洁 | 2020-09-18 | -2.58% | 3.28 | 2.82 |
| 003291 | 信澳健康中国A | 杨珂 杨珂 | 2020-05-13 | 7.39% | 5.32 | 2.82 |
| 519656 | 银河灵活配置A | 石磊 | 2019-04-22 | 8.11% | 0.29 | 2.82 |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选A | 徐伟 徐伟 | 2019-08-09 | 8.53% | 0.03 | 2.82 |
| 001900 | 诺安精选价值 | 宋青 唐晨 | 2019-02-28 | 7.72% | 0.28 | 2.82 |
| 011460 | 鹏华创新成长A | 高松 高松 | 2022-05-28 | -5.46% | 8.42 | 2.82 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有C | 王健 | 2022-03-02 | 0.59% | 0.71 | 2.82 |
| 000547 | 建信健康民生 | 姜锋 姜锋 | 2014-03-21 | 15.97% | 3.93 | 2.82 |
| 010660 | 民生加银质量领先C | 柳世庆 | 2020-12-17 | -8.5% | 0.57 | 2.82 |
| 162207 | 泰达效率混合LOF | 吴华 吴华 | 2014-03-25 | 3.68% | 3.9 | 2.82 |
| 005165 | 富荣福锦C | 邓宇翔 邓宇翔 | 2018-03-30 | 11.48% | 0.11 | 2.82 |
| 002159 | 东吴国企改革A | 赵梅玲 | 2022-12-30 | 1.69% | 0.11 | 2.82 |
| 011069 | 工银成长精选A | 赵蓓 | 2021-03-25 | -6.15% | 9.79 | 2.82 |
| 010687 | 工银文体产业C | 修世宇 | 2022-11-18 | 4.71% | 1.41 | 2.82 |
| 014349 | 银华鑫锐灵活配置C | 王海峰 | 2021-12-03 | -1.21% | 0.23 | 2.82 |
| 009841 | 东财量化精选C | 吴逸 | 2020-07-29 | -3.71% | 0.39 | 2.82 |
| 001844 | 九泰久益C | 何昕 黄皓 | 2018-08-21 | 12.33% | 0.3 | 2.82 |
