中华半导体芯片(全)CNY(980001)
动态评分: 0.00分
相关被动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF联接C | 倪斌 | 2021-10-19 | -7.48% | 0.95 | 1.01 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF联接A | 倪斌 | 2021-10-19 | -7.31% | 1.31 | 1 |
| 007431 | 浙商汇金中证凤凰50ETF联接 | 周文超 邸明轩 | 2021-04-26 | 11.45% | 0.47 | 1 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业C | 李直 | 2022-01-25 | -6.27% | 2.32 | 0.99 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业A | 李直 | 2022-01-25 | -6.06% | 0.61 | 0.98 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车C | 牛志冬 张圣贤 | 2021-07-19 | -4.25% | 5.6 | 0.97 |
| 161028 | 新能源车LOF | 牛志冬 张圣贤 | 2015-05-13 | 4.62% | 62.59 | 0.96 |
| 501058 | 新能源车LOFC | 过蓓蓓 | 2018-05-23 | 11.8% | 36.02 | 0.96 |
| 010806 | 西藏东财中证新能源汽车联接C | 吴逸 姚楠燕 | 2020-12-16 | 3.85% | 3.12 | 0.96 |
| 501057 | 新能源车LOF | 过蓓蓓 | 2018-05-23 | 12.09% | 48.51 | 0.96 |
| 000826 | 广发中证百发100A | 胡骏 胡骏 | 2021-12-29 | 1.74% | 0.86 | 0.95 |
| 000827 | 广发中证百发100E | 胡骏 胡骏 | 2021-12-29 | 1.72% | 1.77 | 0.95 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 晏曦 | 2022-12-30 | 3.35% | 2.78 | 0.94 |
| 010805 | 西藏东财中证新能源汽车联接A | 吴逸 姚楠燕 | 2020-12-16 | 4.26% | 2.95 | 0.94 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF联接C | 李俊 | 2021-09-09 | -5.41% | 0.81 | 0.94 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车C | 侯昊 刘重杰 | 2021-08-27 | -4.91% | 3.13 | 0.94 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 晏曦 | 2022-12-30 | 3.62% | 2.04 | 0.94 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF联接A | 李俊 | 2021-09-09 | -5.12% | 1.16 | 0.93 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车A | 侯昊 刘重杰 | 2021-08-27 | -4.53% | 1.38 | 0.92 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车C | 李直 | 2021-08-18 | -5.44% | 2.82 | 0.92 |
