沪港深300(931395)
动态评分: 2.03分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 688981 | 中芯国际 | 0.89% |
| 2026-05-29 | 688041 | 海光信息 | 0.869% |
| 2026-05-29 | 002384 | 东山精密 | 0.869% |
| 2026-05-29 | 002371 | 北方华创 | 0.867% |
| 2026-05-29 | 002594 | 比亚迪 | 0.831% |
| 2026-05-29 | 300274 | 阳光电源 | 0.821% |
| 2026-05-29 | 600030 | 中信证券 | 0.808% |
| 2026-05-29 | 603259 | 药明康德 | 0.799% |
| 2026-05-29 | 300059 | 东方财富 | 0.77% |
| 2026-05-29 | 601398 | 工商银行 | 0.743% |
| 2026-05-29 | 300476 | 胜宏科技 | 0.714% |
| 2026-05-29 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.713% |
| 2026-05-29 | 300394 | 天孚通信 | 0.675% |
| 2026-05-29 | 1398.HK | 工商银行 | 0.659% |
| 2026-05-29 | 688012 | 中微公司 | 0.618% |
| 2026-05-29 | 000338 | 潍柴动力 | 0.609% |
| 2026-05-29 | 0941.HK | 中国移动 | 0.602% |
| 2026-05-29 | 000725 | 京东方A | 0.597% |
| 2026-05-29 | 1810.HK | 小米集团-W | 0.585% |
| 2026-05-29 | 0388.HK | 香港交易所 | 0.58% |
