信息科技50(931394)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-04-30 | 002484 | 江海股份 | 1.261% |
| 2026-04-30 | 300628 | 亿联网络 | 1.192% |
| 2026-04-30 | 688668 | 鼎通科技 | 1.184% |
| 2026-04-30 | 603444 | 吉比特 | 1.132% |
| 2026-04-30 | 600563 | 法拉电子 | 1.026% |
| 2026-04-30 | 688123 | 聚辰股份 | 1.007% |
| 2026-04-30 | 002947 | 恒铭达 | 0.939% |
| 2026-04-30 | 605111 | 新洁能 | 0.871% |
| 2026-04-30 | 300303 | 聚飞光电 | 0.811% |
| 2026-04-30 | 002396 | 星网锐捷 | 0.8% |
| 2026-04-30 | 300684 | 中石科技 | 0.63% |
| 2026-04-30 | 300319 | 麦捷科技 | 0.565% |
| 2026-04-30 | 688049 | 炬芯科技 | 0.434% |
| 2026-04-30 | 002993 | 奥海科技 | 0.422% |
| 2026-04-30 | 002987 | 京北方 | 0.419% |
| 2026-04-30 | 002782 | 可立克 | 0.308% |
| 2026-04-30 | 600237 | 铜峰电子 | 0.289% |
| 2026-04-30 | 688550 | 瑞联新材 | 0.267% |
| 2026-04-30 | 300852 | 四会富仕 | 0.236% |
| 2026-04-30 | 300976 | 达瑞电子 | 0.221% |
