湖北指数(931393)
动态评分: 2.84分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开A | 孙伟 | 2020-07-15 | -4.67% | 7.19 | 3.62 |
| 000649 | 长城久鑫 | 余欢 | 2021-06-04 | -1.69% | 1.03 | 3.62 |
| 012123 | 招商金安成长严选 | 王景 | 2021-06-10 | -7.63% | 10.88 | 3.62 |
| 007042 | 前海联合泳隽C | 张永任 张永任 | 2020-05-12 | 4.5% | 0.01 | 3.62 |
| 011334 | 鹏华品质优选C | 袁航 | 2021-02-09 | -2.9% | 4.63 | 3.62 |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有 | 余广 | 2020-12-16 | -5.4% | 31 | 3.62 |
| 009392 | 汇添富优质成长C | 杨瑨 谢昌旭 | 2020-05-25 | -2.55% | 2.97 | 3.62 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资C | 杨岳斌 | 2021-03-16 | -3.24% | 3.41 | 3.62 |
| 007354 | 创金合信港股通量化A | 董梁 孙悦 | 2021-01-11 | -1.36% | 2.48 | 3.62 |
| 013335 | 鹏华价值远航6个月持有C | 袁航 | 2022-02-22 | 0.66% | 0.03 | 3.62 |
| 011171 | 宝盈智慧生活C | 张天闻 | 2023-04-15 | 9.91% | 0.62 | 3.62 |
| 016476 | 大成新兴活力C | 齐炜中 | 2023-04-25 | 1.84% | 0.61 | 3.62 |
| 015127 | 长城产业成长A | 陈良栋 张坚 | 2022-06-21 | -2.33% | 1.83 | 3.62 |
| 013004 | 国泰价值领航A | 王阳 | 2021-09-07 | -8.91% | 3.61 | 3.62 |
| 070018 | 嘉实回报灵活配置 | 常蓁 | 2015-03-12 | 8.2% | 4.69 | 3.62 |
| 013050 | 兴业能源革新C | 邹慧 | 2021-08-31 | -2.86% | 2.36 | 3.62 |
| 017721 | 华夏汽车产业A | 连骁 | 2023-02-15 | 0.99% | 1.23 | 3.62 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航A | 崔建波 | 2021-09-23 | -3.13% | 5.31 | 3.62 |
| 000126 | 招商安润 | 任琳娜 | 2021-09-16 | -14.63% | 3.31 | 3.62 |
| 012671 | 嘉实核心蓝筹A | 肖觅 | 2021-07-23 | 0.3% | 7.47 | 3.62 |
