先进制造100(931167)
动态评分: 1.60分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 600609 | 金杯汽车 | 0.12% |
| 2026-05-29 | 688696 | 极米科技 | 0.117% |
| 2026-05-29 | 603109 | 神驰机电 | 0.114% |
| 2026-05-29 | 002006 | 精工科技 | 0.112% |
| 2026-05-29 | 300193 | 佳士科技 | 0.106% |
| 2026-05-29 | 300994 | 久祺股份 | 0.104% |
| 2026-05-29 | 002546 | 新联电子 | 0.102% |
| 2026-05-29 | 301367 | 瑞迈特 | 0.1% |
| 2026-05-29 | 002296 | 辉煌科技 | 0.093% |
| 2026-05-29 | 001380 | 华纬科技 | 0.088% |
| 2026-05-29 | 300695 | 兆丰股份 | 0.086% |
| 2026-05-29 | 002871 | 伟隆股份 | 0.082% |
| 2026-05-29 | 688580 | 伟思医疗 | 0.081% |
| 2026-05-29 | 301419 | 阿莱德 | 0.076% |
| 2026-05-29 | 603500 | 祥和实业 | 0.062% |
| 2026-05-29 | 300515 | 三德科技 | 0.06% |
| 2026-05-29 | 300643 | 万通智控 | 0.058% |
| 2026-05-29 | 301616 | 浙江华业 | 0.057% |
| 2026-05-29 | 603036 | 如通股份 | 0.047% |
| 2026-05-29 | 688080 | 映翰通 | 0.042% |
