中证全指通信设备(931160)
动态评分: 1.11分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 180020 | 银华成长先锋 | 王利刚 王利刚 | 2019-12-31 | 5.74% | 1.19 | 1.72 |
| 005344 | 长安裕盛C | 袁苇 | 2021-07-07 | -8.86% | 2.17 | 1.72 |
| 610006 | 信达澳银产业升级 | 曾国富 | 2015-02-14 | 8.9% | 1.78 | 1.72 |
| 014106 | 融通成长30C | 范琨 | 2021-11-12 | 15.21% | 2.05 | 1.72 |
| 005343 | 长安裕盛A | 袁苇 | 2021-07-07 | -8.73% | 0.28 | 1.71 |
| 012519 | 大成核心趋势A | 韩创 | 2021-06-30 | 12.13% | 5.75 | 1.71 |
| 012520 | 大成核心趋势C | 韩创 | 2021-06-30 | 12.06% | 1.54 | 1.71 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 王创练 | 2019-01-22 | 16.37% | 10.16 | 1.71 |
| 015789 | 永赢高端装备智选A | 张璐 | 2022-07-15 | 8.04% | 0.56 | 1.71 |
| 017738 | 融通慧心C | 范琨 | 2023-02-28 | 21.09% | 0.18 | 1.7 |
| 519935 | 长信创新驱动 | 沈佳 | 2022-05-13 | 13.91% | 0.13 | 1.7 |
| 000612 | 华宝生态中国 | 夏林锋 夏林锋 | 2015-02-17 | 12.59% | 3.99 | 1.7 |
| 002252 | 融通成长30 | 范琨 | 2021-07-20 | 14.58% | 0.95 | 1.7 |
| 017737 | 融通慧心A | 范琨 | 2023-02-28 | 21.72% | 0.95 | 1.68 |
| 001513 | 易方达信息产业 | 郑希 | 2016-09-27 | 20.06% | 28.46 | 1.67 |
| 014612 | 富国核心科技12个月持有C | 许炎 | 2022-01-28 | 17.23% | 0.18 | 1.66 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动C | 苗琦 | 2023-04-10 | 16.41% | 0.01 | 1.66 |
| 008382 | 融通产业趋势 | 邹曦 | 2020-05-09 | 6.77% | 1.26 | 1.66 |
| 005544 | 银华瑞和 | 周书 | 2018-12-27 | 11.38% | 0.63 | 1.66 |
| 005551 | 汇安成长优选C | 单柏霖 | 2021-09-03 | 11.45% | 2.6 | 1.65 |
