国企AH(931044)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 3988.HK | 中国银行 | 0.68% |
| 2026-05-29 | 0728.HK | 中国电信 | 0.673% |
| 2026-05-29 | 601229 | 上海银行 | 0.667% |
| 2026-05-29 | 0941.HK | 中国移动 | 0.659% |
| 2026-05-29 | 0939.HK | 建设银行 | 0.605% |
| 2026-05-29 | 600926 | 杭州银行 | 0.603% |
| 2026-05-29 | 2600.HK | 中国铝业 | 0.602% |
| 2026-05-29 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 0.59% |
| 2026-05-29 | 0386.HK | 中国石油化工股份 | 0.586% |
| 2026-05-29 | 601169 | 北京银行 | 0.559% |
| 2026-05-29 | 601985 | 中国核电 | 0.552% |
| 2026-05-29 | 2628.HK | 中国人寿 | 0.551% |
| 2026-05-29 | 1766.HK | 中国中车 | 0.508% |
| 2026-05-29 | 600050 | 中国联通 | 0.505% |
| 2026-05-29 | 000568 | 泸州老窖 | 0.498% |
| 2026-05-29 | 601009 | 南京银行 | 0.495% |
| 2026-05-29 | 000977 | 浪潮信息 | 0.493% |
| 2026-05-29 | 600489 | 中金黄金 | 0.484% |
| 2026-05-29 | 688120 | 华海清科 | 0.48% |
| 2026-05-29 | 601006 | 大秦铁路 | 0.466% |
