MG新经济(930984)
动态评分: 10.00分
相关被动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 481012 | 工银瑞信深证红利ETF联接A | 赵栩 赵栩 | 2012-10-09 | 9.11% | 6.44 | 3.26 |
| 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率联接C | 司帆 | 2023-04-11 | 14.81% | 0.27 | 3.26 |
| 005829 | 建信MSCI中国A股ETF联接A | 梁洪昀 | 2018-05-16 | 7.7% | 0.44 | 3.26 |
| 501060 | 金选300A类LOF | 耿帅军 耿帅军 | 2020-10-29 | 8.95% | 7.98 | 3.26 |
| 007538 | 永赢沪深300A | 万纯 刘庭宇 刘庭宇 | 2020-07-22 | 3.76% | 3.83 | 3.26 |
| 006197 | 华夏央企结构调整ETF联接C | 严筱娴 | 2021-10-21 | 3.23% | 0.9 | 3.26 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 余海燕 庞亚平 | 2019-04-25 | 4.92% | 56.21 | 3.26 |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 许之彦 | 2020-08-03 | 2.09% | 0.99 | 3.25 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 赵宗庭 张弘弢 | 2018-02-02 | 2.75% | 18.58 | 3.25 |
| 161811 | 沪深300LOF银华 | 张凯 杨腾 | 2018-03-07 | 4.78% | 0.95 | 3.25 |
| 160706 | 沪深300LOF | 何如 刘珈吟 | 2016-01-05 | 4.53% | 73.16 | 3.25 |
| 006196 | 华夏央企结构调整ETF联接A | 严筱娴 | 2021-10-21 | 3.52% | 3.42 | 3.25 |
| 161812 | 深证100LOF | 张凯 杨腾 | 2019-08-29 | 5.14% | 3.02 | 3.25 |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 许之彦 | 2020-08-03 | 2.28% | 1.07 | 3.25 |
| 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率联接A | 司帆 | 2023-04-11 | 15.22% | 0.76 | 3.25 |
| 165309 | 沪深300LOF建信 | 梁洪昀 | 2009-11-05 | 4.1% | 3.48 | 3.25 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 余海燕 庞亚平 | 2016-04-16 | 5.97% | 131.25 | 3.25 |
| 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 艾小军 | 2020-12-03 | -0.48% | 0.85 | 3.25 |
| 007096 | 大成沪深300C | 苏秉毅 李绍 刘淼 | 2021-09-03 | 1.04% | 0.45 | 3.25 |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程联接C | 蔡卡尔 | 2022-02-15 | 3.84% | 0.19 | 3.25 |
