中证A股(930903)
动态评分: 1.81分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 688258 | 卓易信息 | 0.017% |
| 2026-05-29 | 688262 | 国芯科技 | 0.017% |
| 2026-05-29 | 688275 | 万润新能 | 0.017% |
| 2026-05-29 | 688279 | 峰岹科技 | 0.017% |
| 2026-05-29 | 688319 | 欧林生物 | 0.017% |
| 2026-05-29 | 688582 | 芯动联科 | 0.017% |
| 2026-05-29 | 603323 | 苏农银行 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 603358 | 华达科技 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 603589 | 口子窖 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 603619 | 中曼石油 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 603950 | 长源东谷 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 688006 | 杭可科技 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 688029 | 南微医学 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 688088 | 虹软科技 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 688239 | 航宇科技 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 688278 | 特宝生物 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 688352 | 颀中科技 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 688368 | 晶丰明源 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 688502 | 茂莱光学 | 0.016% |
| 2026-05-29 | 688515 | 裕太微 | 0.016% |
