中证A股(930903)
动态评分: 1.49分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-08-29 | 600235 | 民丰特纸 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600241 | 时代万恒 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600287 | 江苏舜天 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600302 | 标准股份 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600333 | 长春燃气 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600337 | 美克家居 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600359 | 新农开发 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600370 | 三房巷 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600371 | 万向德农 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600403 | 大有能源 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600408 | 安泰集团 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600444 | 国机通用 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600455 | 博通股份 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600463 | 空港股份 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600533 | 栖霞建设 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600540 | 新赛股份 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600543 | 莫高股份 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600561 | 江西长运 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600573 | 惠泉啤酒 | 0.003% |
| 2025-08-29 | 600579 | 克劳斯 | 0.003% |
