中证A股(930903)
动态评分: 1.31分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-08-29 | 600191 | 华资实业 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600229 | 城市传媒 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600239 | 云南城投 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600249 | 两面针 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600250 | 南京商旅 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600257 | 大湖股份 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600280 | 中央商场 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600281 | 华阳新材 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600283 | 钱江水利 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600319 | 亚星化学 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600356 | 恒丰纸业 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600386 | 北巴传媒 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600400 | 红豆股份 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600423 | 柳化股份 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600429 | 三元股份 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600448 | 华纺股份 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600469 | 风神股份 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600476 | 湘邮科技 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600539 | 狮头股份 | 0.004% |
| 2025-08-29 | 600560 | 金自天正 | 0.004% |
