中证A股(930903)
动态评分: 2.89分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 300952 | 恒辉安防 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 300986 | 志特新材 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 300991 | 创益通 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301004 | 嘉益股份 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301008 | 宏昌科技 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301026 | 浩通科技 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301041 | 金百泽 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301062 | 上海艾录 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301070 | 开勒股份 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301086 | 鸿富瀚 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301101 | 明月镜片 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301141 | 中科磁业 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301149 | 隆华新材 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301152 | 天力锂能 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301168 | 通灵股份 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301178 | 天亿马 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301188 | 力诺药包 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301191 | 菲菱科思 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301215 | 中汽股份 | 0.005% |
| 2025-11-28 | 301220 | 亚香股份 | 0.005% |
