中证A股(930903)
动态评分: 2.24分
成份组成
      | 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 | 
| 2025-08-29 | 600520 | 文一科技 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600537 | 亿晶光电 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600538 | 国发股份 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600548 | 深高速 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600558 | 大西洋 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600581 | 八一钢铁 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600605 | 汇通能源 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600639 | 浦东金桥 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600657 | 信达地产 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600662 | 外服控股 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600676 | 交运股份 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600712 | 南宁百货 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600713 | 南京医药 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600731 | 湖南海利 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600748 | 上实发展 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600780 | 通宝能源 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600783 | 鲁信创投 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600825 | 新华传媒 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600826 | 兰生股份 | 0.007% | 
| 2025-08-29 | 600830 | 香溢融通 | 0.007% | 
