智能制造(930850)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 603986 | 兆易创新 | 6.931% |
| 2026-05-29 | 688256 | 寒武纪 | 5.216% |
| 2026-05-29 | 002371 | 北方华创 | 5.154% |
| 2026-05-29 | 688981 | 中芯国际 | 4.523% |
| 2026-05-29 | 601138 | 工业富联 | 4.385% |
| 2026-05-29 | 000725 | 京东方A | 4.17% |
| 2026-05-29 | 000988 | 华工科技 | 3.395% |
| 2026-05-29 | 300124 | 汇川技术 | 3.106% |
| 2026-05-29 | 603019 | 中科曙光 | 2.868% |
| 2026-05-29 | 600584 | 长电科技 | 2.61% |
| 2026-05-29 | 002415 | 海康威视 | 2.49% |
| 2026-05-29 | 002008 | 大族激光 | 2.413% |
| 2026-05-29 | 600406 | 国电南瑞 | 2.222% |
| 2026-05-29 | 300604 | 长川科技 | 2.08% |
| 2026-05-29 | 688521 | 芯原股份 | 2.019% |
| 2026-05-29 | 002156 | 通富微电 | 1.781% |
| 2026-05-29 | 000977 | 浪潮信息 | 1.476% |
| 2026-05-29 | 300757 | 罗博特科 | 1.429% |
| 2026-05-29 | 000938 | 紫光股份 | 1.274% |
| 2026-05-29 | 603083 | 剑桥科技 | 1.272% |
