CS高端制(930820)
动态评分: 2.32分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 601877 | 正泰电器 | 0.186% |
| 2025-11-28 | 002850 | 科达利 | 0.183% |
| 2025-11-28 | 002138 | 顺络电子 | 0.181% |
| 2025-11-28 | 002281 | 光迅科技 | 0.181% |
| 2025-11-28 | 605117 | 德业股份 | 0.181% |
| 2025-11-28 | 600372 | 中航机载 | 0.181% |
| 2025-11-28 | 688036 | 传音控股 | 0.181% |
| 2025-11-28 | 000066 | 中国长城 | 0.179% |
| 2025-11-28 | 600879 | 航天电子 | 0.179% |
| 2025-11-28 | 603659 | 璞泰来 | 0.176% |
| 2025-11-28 | 688027 | 国盾量子 | 0.175% |
| 2025-11-28 | 300661 | 圣邦股份 | 0.174% |
| 2025-11-28 | 002126 | 银轮股份 | 0.173% |
| 2025-11-28 | 002185 | 华天科技 | 0.173% |
| 2025-11-28 | 688002 | 睿创微纳 | 0.171% |
| 2025-11-28 | 002595 | 豪迈科技 | 0.17% |
| 2025-11-28 | 300037 | 新宙邦 | 0.17% |
| 2025-11-28 | 601633 | 长城汽车 | 0.169% |
| 2025-11-28 | 002472 | 双环传动 | 0.167% |
| 2025-11-28 | 300223 | 北京君正 | 0.166% |
