CS高端制(930820)
动态评分: 0.68分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 600089 | 特变电工 | 0.769% |
| 2026-03-31 | 002384 | 东山精密 | 0.76% |
| 2026-03-31 | 000338 | 潍柴动力 | 0.754% |
| 2026-03-31 | 300124 | 汇川技术 | 0.727% |
| 2026-03-31 | 002028 | 思源电气 | 0.722% |
| 2026-03-31 | 603019 | 中科曙光 | 0.66% |
| 2026-03-31 | 600031 | 三一重工 | 0.655% |
| 2026-03-31 | 002415 | 海康威视 | 0.64% |
| 2026-03-31 | 601012 | 隆基绿能 | 0.61% |
| 2026-03-31 | 000063 | 中兴通讯 | 0.6% |
| 2026-03-31 | 600406 | 国电南瑞 | 0.599% |
| 2026-03-31 | 000988 | 华工科技 | 0.597% |
| 2026-03-31 | 600487 | 亨通光电 | 0.597% |
| 2026-03-31 | 002463 | 沪电股份 | 0.587% |
| 2026-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.573% |
| 2026-03-31 | 000425 | 徐工机械 | 0.544% |
| 2026-03-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.524% |
| 2026-03-31 | 000100 | TCL科技 | 0.51% |
| 2026-03-31 | 600522 | 中天科技 | 0.472% |
| 2026-03-31 | 600418 | 江淮汽车 | 0.463% |
