CS娱乐TI(930790)
动态评分: 2.79分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 012123 | 招商金安成长严选 | 王景 | 2021-06-10 | 0.15% | 10.88 | 0 |
| 011196 | 摩根优势成长A | 郭晨 | 2021-05-14 | 2.9% | 1.64 | 0 |
| 011197 | 摩根优势成长C | 郭晨 | 2021-05-14 | 2.38% | 0.26 | 0 |
| 660015 | 农银汇理行业轮动 | 邢军亮 邢军亮 | 2021-07-15 | 18.67% | 4.28 | 0 |
| 015850 | 农银汇理行业轮动C | 邢军亮 | 2022-05-26 | 22.79% | 0.06 | 0 |
| 260115 | 景顺长城中小盘 | 张靖 | 2022-11-19 | 17.39% | 3.74 | 0 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C | 周紫光 周紫光 | 2017-05-27 | 6.61% | 1.06 | 0 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A | 周紫光 周紫光 | 2017-05-27 | 7.52% | 1.54 | 0 |
| 005251 | 银华多元动力 | 贾鹏 王智伟 | 2017-12-14 | 18.51% | 0.78 | 0 |
| 005775 | 中加转型动力A | 张一然 张一然 | 2023-02-15 | 27.36% | 0.36 | 0 |
| 370027 | 上投摩根智选30 | 李德辉 | 2019-03-29 | 19.31% | 7.13 | 0 |
| 016400 | 摩根智选30C | 李德辉 | 2022-08-10 | 13.71% | 0 | 0 |
| 008602 | 方正富邦新兴成长A | 乔培涛 | 2022-07-28 | 14.91% | 0.78 | 0 |
| 008603 | 方正富邦新兴成长C | 乔培涛 | 2022-07-28 | 14.52% | 0.04 | 0 |
| 014189 | 南方专精特新A | 罗安安 雷嘉源 | 2022-01-05 | 12.15% | 1.58 | 0 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有C | 魏东 | 2021-12-30 | 8.12% | 0.22 | 0 |
| 017636 | 银华动力领航C | 苏静然 向伊达 | 2023-01-20 | 5.18% | 0.4 | 0 |
| 519674 | 银河创新成长 | 郑巍山 | 2019-05-11 | 25.26% | 133.2 | 0 |
| 014143 | 银河创新成长C | 郑巍山 | 2021-11-22 | 8.39% | 20.73 | 0 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头A | 张景松 | 2022-08-05 | 26.73% | 3.42 | 0 |
