东证红利低波全收益(921446)
动态评分: 3.08分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 001710 | 安信新趋势A | 李君 李君 | 2017-12-26 | 5.07% | 5.2 | 2.61 |
| 519768 | 交银优选回报A | 王艺伟 王艺伟 | 2020-07-09 | 3.55% | 5.27 | 2.61 |
| 000664 | 国联安通盈A | 薛琳 王欢 | 2016-10-21 | 3.73% | 0.02 | 2.61 |
| 003143 | 鹏华弘达C | 刘方正 寇斌权 | 2016-08-10 | 1.54% | 0.56 | 2.61 |
| 002485 | 国联安通盈C | 薛琳 王欢 | 2016-10-21 | 3.36% | 1.1 | 2.61 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利A | 董辰 姬青 | 2020-12-29 | 5.83% | 3.86 | 2.61 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹A | 陆丰 陆丰 | 2021-06-09 | -10.26% | 0.14 | 2.61 |
| 008274 | 大成行业先锋A | 魏庆国 | 2020-03-23 | 3.45% | 1.66 | 2.61 |
| 003346 | 安信新成长C | 陈一峰 陈思 应隽 | 2016-09-29 | 5.07% | 0.16 | 2.61 |
| 710002 | 富安达策略精选 | 栾庆帅 | 2022-07-05 | -9.64% | 0.36 | 2.6 |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 林忠晶 林忠晶 | 2015-05-18 | 2.74% | 0.06 | 2.6 |
| 003142 | 鹏华弘达A | 刘方正 寇斌权 | 2016-08-10 | 2.36% | 0.02 | 2.6 |
| 017211 | 国富焦点驱动灵活配置C | 刘晓 刘怡敏 | 2022-11-30 | 3.14% | 0.07 | 2.6 |
| 003345 | 安信新成长A | 陈一峰 陈思 应隽 | 2016-09-29 | 5.27% | 4.82 | 2.6 |
| 009312 | 前海联合价值优选A | 张永任 | 2021-07-27 | -5.78% | 0.89 | 2.6 |
| 005235 | 银华食品饮料A | 李宜璇 杨腾 | 2020-10-29 | -3.23% | 1.14 | 2.6 |
| 007326 | 国投瑞银新增长C | 桑俊 敬夏玺 | 2019-05-08 | 7.88% | 0.04 | 2.6 |
| 002729 | 华富益鑫C | 张惠 张惠 | 2016-09-07 | 5.74% | 0.05 | 2.6 |
| 011151 | 富国医疗保健行业C | 孙笑悦 | 2020-12-28 | -6.47% | 0.36 | 2.6 |
| 005401 | 万家潜力价值C | 高源 高源 | 2018-03-15 | 6.19% | 0.11 | 2.6 |
