三板活跃(899307)
动态评分: 2.81分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 002585 | 建信兴利 | 牛兴华 牛兴华 | 2020-04-10 | 6.88% | 0.16 | 2.8 |
| 018105 | 中欧聚优港股通A | 钱亚风云 沈悦 | 2023-04-11 | 6.72% | 0.17 | 2.8 |
| 010178 | 大成企业能力驱动A | 李博 | 2021-01-19 | 1.8% | 25.36 | 2.8 |
| 017933 | 国泰君安高端装备A | 李煜 | 2023-03-01 | -3.9% | 0.08 | 2.79 |
| 010113 | 广发研究精选C | 蒋科 | 2023-08-17 | 0.6% | 1.62 | 2.79 |
| 011602 | 前海开源公共卫生主题精选C | 范洁 黄智然 | 2021-03-25 | -16.41% | 0.47 | 2.79 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有A | 王健 | 2022-03-02 | 1.41% | 2.52 | 2.79 |
| 015780 | 大成ESG责任投资A | 侯春燕 | 2022-06-24 | 7.95% | 0.38 | 2.79 |
| 014867 | 大摩优悦安和C | 何晓春 赵伟捷 | 2022-01-26 | -9.02% | 0.45 | 2.79 |
| 168102 | 九泰锐富LOF | 刘开运 袁多武 | 2016-02-04 | 6.91% | 0.64 | 2.79 |
| 013638 | 华安逆向策略C | 万建军 | 2022-01-26 | -6.63% | 0.19 | 2.79 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期 | 归凯 | 2020-07-23 | -6.86% | 30.22 | 2.79 |
| 011783 | 泓德睿源三年持有 | 秦毅 胡云 | 2021-04-21 | -7.07% | 42.92 | 2.79 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C | 范洁 范洁 | 2018-02-09 | 2.71% | 4.99 | 2.79 |
| 013501 | 南方品质优选C | 袁立 袁立 | 2022-11-18 | 7.42% | 0.11 | 2.79 |
| 009840 | 东财量化精选A | 吴逸 | 2020-07-29 | -2.93% | 0.94 | 2.79 |
| 160127 | 南方消费LOF | 郑诗韵 郑诗韵 | 2019-12-06 | 7.01% | 6.78 | 2.79 |
| 009014 | 泓德睿泽 | 秦毅 秦毅 | 2020-03-04 | 3.6% | 44.97 | 2.79 |
| 008850 | 景顺长城价值稳进三年定开 | 鲍无可 | 2020-07-31 | 11.62% | 8.19 | 2.79 |
| 005453 | 前海开源医疗健康A | 范洁 范洁 | 2018-02-09 | 2.81% | 4.63 | 2.79 |
