CSSW传媒(CSI)(399810)
动态评分: 3.38分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 300467 | 迅游科技 | 0.449% |
| 2025-11-28 | 002264 | 新华都 | 0.443% |
| 2025-11-28 | 300148 | 天舟文化 | 0.436% |
| 2025-11-28 | 000892 | 欢瑞世纪 | 0.425% |
| 2025-11-28 | 601801 | 皖新传媒 | 0.418% |
| 2025-11-28 | 601949 | 中国出版 | 0.405% |
| 2025-11-28 | 000719 | 中原传媒 | 0.404% |
| 2025-11-28 | 002919 | 名臣健康 | 0.401% |
| 2025-11-28 | 600825 | 新华传媒 | 0.387% |
| 2025-11-28 | 603466 | 风语筑 | 0.383% |
| 2025-11-28 | 601921 | 浙版传媒 | 0.378% |
| 2025-11-28 | 600088 | 中视传媒 | 0.367% |
| 2025-11-28 | 300291 | 百纳千成 | 0.365% |
| 2025-11-28 | 002343 | 慈文传媒 | 0.342% |
| 2025-11-28 | 002878 | 元隆雅图 | 0.342% |
| 2025-11-28 | 300781 | 因赛集团 | 0.342% |
| 2025-11-28 | 605168 | 三人行 | 0.337% |
| 2025-11-28 | 601858 | 中国科传 | 0.32% |
| 2025-11-28 | 300426 | 唐德影视 | 0.303% |
| 2025-11-28 | 002238 | 天威视讯 | 0.292% |
