500深市(399802)
动态评分: 2.94分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 210011 | 金鹰灵活配置C | 杨晓斌 | 2018-04-03 | 5.4% | 0.08 | 3.47 |
| 168101 | 九泰锐智LOF | 刘开运 | 2015-08-14 | 6.92% | 0.27 | 3.47 |
| 010271 | 国富价值成长一年持有A | 徐荔蓉 | 2020-11-04 | 3.85% | 1.49 | 3.47 |
| 005552 | 国富新趋势A | 杜飞 沈竹熙 | 2018-04-20 | 3.01% | 0.03 | 3.47 |
| 018404 | 富安达智优量化选股型C | 纪青 | 2023-05-16 | 3.41% | 0 | 3.46 |
| 013621 | 华安智能生活C | 胡宜斌 | 2021-10-18 | 2.59% | 0.47 | 3.46 |
| 014972 | 华安沪港深外延增长C | 胡宜斌 | 2022-05-10 | 8.36% | 1.89 | 3.46 |
| 501206 | 添富创新未来LOF | 劳杰男 樊勇 | 2020-10-13 | -4.46% | 24.28 | 3.46 |
| 002133 | 广发鑫益 | 费逸 费逸 | 2018-08-02 | 15.23% | 1.82 | 3.46 |
| 210010 | 金鹰灵活配置A | 杨晓斌 | 2018-04-03 | 5.76% | 1.7 | 3.46 |
| 008372 | 富国阿尔法两年持有 | 于洋 于洋 | 2022-01-10 | 2.14% | 8.57 | 3.46 |
| 010549 | 富国均衡策略 | 蒲世林 蒲世林 | 2021-12-08 | -4.43% | 17.2 | 3.46 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有A | 袁维德 | 2022-01-26 | 1.18% | 11.29 | 3.46 |
| 005126 | 银河量化稳进 | 罗博 罗博 | 2021-02-24 | 3.07% | 0.07 | 3.46 |
| 213006 | 宝盈核心优势A | 赵国进 赵国进 | 2021-12-03 | -10.79% | 6.79 | 3.46 |
| 001359 | 国联安添鑫A | 薛琳 章椹元 | 2016-11-04 | 5.1% | 0.08 | 3.46 |
| 003031 | 安信新目标C | 聂世林 张睿 | 2017-05-24 | 5.32% | 1.6 | 3.46 |
| 015001 | 工银物流产业C | 张宇帆 | 2022-02-11 | 5.09% | 3.19 | 3.46 |
| 005496 | 创金合信科技成长C | 周志敏 | 2017-12-28 | 7.81% | 0.98 | 3.46 |
| 008091 | 中信保诚红利精选A | 提云涛 | 2019-12-25 | 8.3% | 0.23 | 3.46 |
