国证地产(399393)
动态评分: 2.61分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭 | 丘栋荣 | 2023-01-11 | 8.28% | 11.9 | 1.52 |
| 001528 | 诺安先进制造 | 韩冬燕 韩冬燕 | 2015-11-05 | 12.39% | 4.3 | 1.52 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略C | 韦钰 | 2023-08-12 | 16.84% | 1.83 | 1.52 |
| 009170 | 湘财长兴C | 车广路 车广路 | 2020-04-23 | -1.69% | 0.24 | 1.52 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛C | 贺明之 贺明之 | 2023-05-31 | 7.58% | 0.1 | 1.51 |
| 005368 | 富国清洁能源产业A | 杨栋 张富盛 | 2020-03-06 | 6.57% | 9.97 | 1.51 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有C | 王克玉 | 2021-05-25 | -0.31% | 0.46 | 1.51 |
| 005198 | 工银沪港深精选C | 孔令兵 孔令兵 | 2020-12-14 | -2.5% | 0.81 | 1.51 |
| 519755 | 交银多策略回报A | 王艺伟 王艺伟 | 2020-07-09 | 5.53% | 2.64 | 1.51 |
| 015305 | 银华鑫峰A | 王海峰 | 2022-04-29 | 5.16% | 3.57 | 1.51 |
| 005197 | 工银沪港深精选A | 孔令兵 孔令兵 | 2020-12-14 | -2.36% | 2.58 | 1.51 |
| 012241 | 工银量化策略C | 张乐涛 张乐涛 | 2022-02-18 | 1.31% | 0.46 | 1.51 |
| 015245 | 南华丰汇 | 黄志钢 黄志钢 | 2022-03-05 | 16.91% | 0.82 | 1.51 |
| 000746 | 招商行业精选 | 贾成东 贾成东 郭锐 | 2016-12-31 | 18.03% | 30.37 | 1.51 |
| 014450 | 富国融丰两年定开C | 孙彬 | 2023-03-10 | 7.04% | 0.8 | 1.51 |
| 002849 | 金信智能中国2025 | 刘榕俊 刘榕俊 | 2020-05-21 | 14.61% | 4.55 | 1.51 |
| 010293 | 华商量化优质精选 | 邓默 | 2020-10-28 | -1.35% | 1.19 | 1.51 |
| 007468 | 中信建投策略精选A | 栾江伟 | 2019-11-29 | 16.31% | 2.39 | 1.51 |
| 009169 | 湘财长兴A | 车广路 车广路 | 2020-04-23 | -1.28% | 0.13 | 1.51 |
| 014164 | 富国融享18个月C | 孙彬 | 2021-11-24 | -2.88% | 0.75 | 1.5 |
