1000地产(399367)
动态评分: 4.39分
相关被动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 017950 | 景顺长城创业板50联接C | 汪洋 张晓南 | 2023-03-17 | 8.35% | 4.94 | 2.86 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF联接A | 谭弘翔 | 2021-12-14 | 2.52% | 0.24 | 2.86 |
| 015993 | 博时中证光伏产业A | 王祥 | 2022-08-16 | -13.59% | 0.12 | 2.85 |
| 012723 | 平安中证光伏产业C | 刘洁倩 成钧 | 2021-07-14 | -8.33% | 1.74 | 2.85 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 余海燕 庞亚平 | 2019-03-20 | 8.61% | 15.32 | 2.85 |
| 012722 | 平安中证光伏产业A | 刘洁倩 成钧 | 2021-07-14 | -8.11% | 0.52 | 2.84 |
| 017949 | 景顺长城创业板50联接A | 汪洋 张晓南 | 2023-03-17 | 8.71% | 2.08 | 2.84 |
| 011103 | 天弘中证光伏产业C | 刘笑明 刘笑明 | 2021-01-28 | -3.96% | 51.79 | 2.84 |
| 014985 | 华安创业板50C | 刘璇子 | 2022-02-22 | 3.64% | 3.19 | 2.84 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业C | 李俊 | 2021-08-17 | -10.4% | 2.13 | 2.84 |
| 011102 | 天弘中证光伏产业A | 刘笑明 刘笑明 | 2021-01-28 | -3.78% | 17.09 | 2.84 |
| 010365 | 鹏华港股通中证香港银行C | 张羽翔 张羽翔 | 2020-10-27 | 14.9% | 42.07 | 2.84 |
| 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 张湛 | 2022-03-01 | 13.34% | 33.88 | 2.84 |
| 012680 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF联接C | 李沐阳 | 2021-08-17 | -10.85% | 3.15 | 2.84 |
| 160420 | 华安创业板50 | 刘璇子 | 2021-01-18 | 1.32% | 11.02 | 2.84 |
| 012679 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF联接A | 李沐阳 | 2021-08-17 | -10.75% | 1.87 | 2.83 |
| 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 张湛 | 2022-03-01 | 13.45% | 18.4 | 2.83 |
| 501025 | 香港银行LOF | 张羽翔 张羽翔 | 2019-11-22 | 9.05% | 3.83 | 2.83 |
| 006810 | 泰康港股通中证香港银行C | 刘伟 刘伟 | 2019-04-16 | 7.48% | 2.95 | 2.83 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业A | 李俊 | 2021-08-17 | -10.18% | 1.78 | 2.83 |
