深企综指(399352)
动态评分: 1.09分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 011479 | 广发诚享A | 郑澄然 郑澄然 | 2021-02-08 | -13.46% | 15.1 | 1.7 |
| 012193 | 泓德睿诚A | 秦毅 宋泽华 | 2021-08-26 | -4.88% | 7.67 | 1.7 |
| 017401 | 贝莱德行业优选C | 神玉飞 | 2023-03-28 | -1.07% | 0.88 | 1.7 |
| 014220 | 恒越医疗健康精选A | 崔宁 | 2022-01-25 | -6.31% | 0.23 | 1.7 |
| 015554 | 融通价值成长C | 万民远 | 2022-07-18 | 7.54% | 1.24 | 1.7 |
| 009115 | 鹏扬景泓回报C | 吴西燕 吴西燕 | 2022-12-01 | 4.33% | 0.19 | 1.7 |
| 750005 | 安信平稳增长A | 李君 | 2022-09-30 | 7.68% | 0.25 | 1.7 |
| 002035 | 安信平稳增长C | 李君 | 2022-09-30 | 7.6% | 1.22 | 1.7 |
| 014735 | 广发睿合C | 林英睿 | 2022-03-25 | -0.28% | 1.38 | 1.7 |
| 013200 | 南方均衡优选一年持有A | 李健 雷嘉源 | 2021-09-07 | 4.44% | 2.46 | 1.7 |
| 003299 | 嘉实物流产业C | 肖觅 | 2016-12-29 | 10.89% | 2.46 | 1.69 |
| 018311 | 招商社会责任D | 朱红裕 | 2023-04-26 | 4.51% | 0 | 1.69 |
| 010204 | 中银港股通优势成长 | 夏宜冰 | 2021-02-09 | -6.17% | 3.18 | 1.69 |
| 001154 | 北信瑞丰平安中国 | 石础 | 2022-07-04 | -4.11% | 0.1 | 1.69 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 陈恬 陈恬 | 2021-07-01 | -4.91% | 0.36 | 1.69 |
| 004393 | 安信企业价值优选 | 张明 张明 | 2017-05-05 | 12.01% | 2.85 | 1.69 |
| 002259 | 鹏华健康环保 | 蒋鑫 蒋鑫 | 2016-06-24 | 9.09% | 1.05 | 1.69 |
| 010570 | 新沃创新领航A | 陈乐华 刘腾飞 | 2020-12-24 | -9.06% | 0.17 | 1.69 |
| 519185 | 万家精选 | 黄海 黄海 | 2020-09-23 | 10.37% | 14.1 | 1.69 |
| 014045 | 银华积极成长C | 孙蓓琳 | 2021-12-01 | -7.42% | 0.34 | 1.69 |
