沪深300(399300)
动态评分: 3.27分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有C | 徐彦 | 2022-09-27 | 10.48% | 0.59 | 3.4 |
| 015288 | 永赢优质生活C | 光磊 | 2022-08-23 | -2.88% | 1 | 3.4 |
| 010655 | 天弘医药创新C | 郭相博 | 2020-12-02 | 0.42% | 7.58 | 3.4 |
| 006202 | 交银核心资产 | 陈俊华 | 2019-01-18 | 10.75% | 0.64 | 3.4 |
| 010903 | 博时成长领航C | 陈鹏扬 | 2021-01-21 | -5.04% | 4.77 | 3.4 |
| 018404 | 富安达智优量化选股型C | 纪青 | 2023-05-16 | 4.6% | 0 | 3.4 |
| 011125 | 富国文体健康C | 林庆 | 2020-12-28 | 5.13% | 1.53 | 3.4 |
| 015365 | 中银动态策略C | 王帅 | 2022-03-16 | -5.94% | 0 | 3.4 |
| 009879 | 平安低碳经济C | 何杰 何杰 | 2021-12-02 | -1.77% | 4.25 | 3.4 |
| 004393 | 安信企业价值优选 | 张明 张明 | 2017-05-05 | 11.47% | 2.85 | 3.4 |
| 010116 | 民生加银新兴产业A | 孙伟 | 2020-09-18 | -1.87% | 5.66 | 3.4 |
| 008736 | 南方高股息主题A | 冯雨生 | 2022-05-13 | 4.36% | 0.65 | 3.4 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有A | 孙轶佳 顾鑫峰 | 2021-07-27 | 0.79% | 13.24 | 3.4 |
| 008978 | 银华长丰 | 胡银玉 | 2020-04-01 | 8.98% | 2.14 | 3.39 |
| 009313 | 前海联合价值优选C | 张永任 | 2021-07-27 | -4.75% | 0.94 | 3.39 |
| 016726 | 农银汇理品质农业C | 宋永安 | 2022-11-22 | -6.48% | 0.18 | 3.39 |
| 008294 | 朱雀企业优胜A | 梁跃军 梁跃军 陈飞 | 2020-06-03 | 7.36% | 5.9 | 3.39 |
| 014958 | 华富消费成长C | 张娅 郜哲 | 2022-07-22 | -3.49% | 0.21 | 3.39 |
| 016818 | 鹏华睿进一年持有A | 朱睿 | 2023-02-01 | 0.19% | 2.25 | 3.39 |
| 015559 | 长江启航A | 罗聪 | 2022-06-13 | 1.45% | 1.25 | 3.39 |
