区块链50(399286)
动态评分: 2.22分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势A | 刘美玲 | 2021-10-27 | 0.04% | 0.27 | 0 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势C | 刘美玲 | 2021-10-27 | -0.46% | 0.01 | 0 |
| 007193 | 恒越核心精选C | 赵小燕 | 2023-01-10 | 16.94% | 6.37 | 0 |
| 007203 | 银河新动能A | 祝建辉 鲍武斌 | 2023-03-31 | 21.73% | 1.83 | 0 |
| 007340 | 南方科技创新A | 王博 王博 | 2019-11-11 | 19.29% | 11.8 | 0 |
| 007341 | 南方科技创新C | 王博 王博 | 2019-11-11 | 18.29% | 2.24 | 0 |
| 007343 | 嘉实科技创新 | 王贵重 王贵重 | 2019-05-07 | 28.24% | 33.34 | 0 |
| 007345 | 富国科技创新 | 李元博 | 2019-05-06 | 15.12% | 5.58 | 0 |
| 007346 | 易方达科技创新 | 蔡荣成 | 2022-04-21 | 35.39% | 14.29 | 0 |
| 007349 | 华夏科技创新A | 周克平 周克平 | 2019-06-10 | 18.04% | 6.8 | 0 |
| 007350 | 华夏科技创新C | 周克平 周克平 | 2019-06-10 | 16.97% | 0.58 | 0 |
| 007353 | 工银科技创新 | 胡志利 胡志利 | 2020-12-30 | 9.85% | 4.26 | 0 |
| 007355 | 汇添富科技创新A | 马翔 马翔 | 2019-05-06 | 27.77% | 31.46 | 0 |
| 007356 | 汇添富科技创新C | 马翔 马翔 | 2019-05-06 | 26.73% | 10.35 | 0 |
| 007293 | 长信利信C | 陆晓锋 陆晓锋 | 2021-09-07 | 9.59% | 0.02 | 0 |
| 007294 | 长信利信E | 陆晓锋 陆晓锋 | 2021-09-07 | 10.04% | 0.01 | 0 |
| 007449 | 兴全多维价值A | 杨世进 | 2021-07-16 | 12.15% | 26.79 | 0 |
| 007450 | 兴全多维价值C | 杨世进 | 2021-07-16 | 11.5% | 3.44 | 0 |
| 007305 | 国联安新科技 | 高诗 高诗 | 2019-09-27 | 23.24% | 0.84 | 0 |
| 007674 | 工银产业升级A | 陈小鹭 陈小鹭 | 2019-12-25 | 9.72% | 0.3 | 0 |
