深成指R(399002)
动态评分: 2.94分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 180013 | 银华领先策略 | 倪明 苏静然 向伊达 | 2015-05-06 | -0.49% | 3.35 | 3.71 |
| 014048 | 银华鑫盛灵活C | 王海峰 | 2021-11-26 | -1.54% | 1.73 | 3.71 |
| 501218 | 工银睿智进取FOF | 蒋华安 | 2021-11-24 | -2.1% | 1.47 | 3.71 |
| 160322 | 港股精选LOF | 李湘杰 黄芳 刘文成 | 2016-11-11 | 1.33% | 1.47 | 3.71 |
| 001708 | 东兴改革精选 | 孙继青 孙继青 | 2015-09-08 | -2.01% | 0.02 | 3.71 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题 | 杨红 杨红 | 2023-06-08 | -5.02% | 0.41 | 3.71 |
| 010676 | 光大保德信新机遇A | 房雷 房雷 | 2022-08-27 | -0.92% | 1.54 | 3.71 |
| 011503 | 建信智能生活 | 陶灿 | 2021-03-26 | -1.39% | 2.66 | 3.71 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野C | 陆文杰 单秀丽 杨栋 | 2022-01-21 | -5.66% | 0.84 | 3.71 |
| 014957 | 华富消费成长A | 张娅 郜哲 | 2022-07-22 | -5.22% | 1.34 | 3.71 |
| 013385 | 信澳优势价值A | 是星涛 | 2021-12-03 | -7.17% | 7.05 | 3.71 |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开A | 顾鑫峰 王晓李 | 2020-06-12 | 4.03% | 4.36 | 3.71 |
| 010703 | 财通智选消费A | 朱海东 顾弘原 | 2021-01-27 | -7.26% | 0.24 | 3.7 |
| 002708 | 大摩健康产业 | 王大鹏 | 2016-06-30 | 5.64% | 15.35 | 3.7 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费C | 白玉 | 2022-03-02 | -7.75% | 0.02 | 3.7 |
| 004260 | 德邦稳盈增长A | 雷涛 雷涛 | 2023-03-29 | -9.23% | 0.26 | 3.7 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级C | 韩笑 | 2021-12-09 | -14.14% | 0.04 | 3.7 |
| 001163 | 银华中国梦30 | 薄官辉 | 2015-04-29 | 4.8% | 2.71 | 3.7 |
| 501038 | 银华明择 | 倪明 苏静然 | 2017-08-11 | 6.65% | 2.22 | 3.7 |
| 006759 | 银河乐活优萃 | 杨琪 | 2019-06-12 | -1.54% | 0.1 | 3.7 |
