全指消费(000990)

动态评分: 5.60分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 全指消费 沪深300
2008年10月 -24.93% -25.85%
2008年09月 -10.81% -6.19%
2008年08月 -18.29% -14.74%
2008年07月 8.24% 0.48%
2008年06月 -18.91% -22.69%
2008年05月 -7.27% -8.78%
2008年04月 3.86% 4.45%
2008年03月 -17.63% -18.91%
2008年02月 4.32% 1.17%
2008年01月 -6.37% -13.45%
2007年12月 25.89% 12.68%
2007年11月 -11% -16.72%

行情分析

投资模拟

公告&资料