全指消费(000990)

动态评分: 5.60分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 全指消费 沪深300
2014年10月 -2.02% 2.34%
2014年09月 6.46% 4.82%
2014年08月 2.19% -0.51%
2014年07月 8.61% 8.55%
2014年06月 0.37% 0.4%
2014年05月 -1.51% -0.1%
2014年04月 0.63% 0.58%
2014年03月 -1.59% -1.5%
2014年02月 1.58% -1.07%
2014年01月 -6.65% -5.48%
2013年12月 -2.02% -4.47%
2013年11月 4.22% 2.75%

行情分析

投资模拟

公告&资料