全指能源(000986)

动态评分: 5.66分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 全指能源 沪深300
2017年02月 0.76% 1.91%
2017年01月 3.96% 2.35%
2016年12月 -1.9% -6.44%
2016年11月 0.92% 6.05%
2016年10月 4.86% 2.55%
2016年09月 -0.54% -2.24%
2016年08月 4.78% 3.87%
2016年07月 2.71% 1.59%
2016年06月 1.49% -0.49%
2016年05月 -6.36% 0.41%
2016年04月 3.37% -1.91%
2016年03月 6.51% 11.84%

行情分析

投资模拟

公告&资料