全指能源(000986)

动态评分: 5.71分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 全指能源 沪深300
2023年02月 2.45% -2.1%
2023年01月 6.27% 7.37%
2022年12月 -9.35% 0.48%
2022年11月 7.6% 9.81%
2022年10月 -10.39% -7.78%
2022年09月 -0.61% -6.72%
2022年08月 8.86% -2.19%
2022年07月 -6.11% -7.02%
2022年06月 0.15% 9.62%
2022年05月 10.28% 1.87%
2022年04月 -4.04% -4.89%
2022年03月 4.73% -7.84%

行情分析

投资模拟

公告&资料