中证全指(000985)
动态评分: 1.81分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 300398 | 飞凯材料 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 300655 | 晶瑞电材 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 301486 | 致尚科技 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 600061 | 国投资本 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 600171 | 上海贝岭 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 601020 | 华钰矿业 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 603601 | 再升科技 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 603766 | 隆鑫通用 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 603773 | 沃格光电 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 603929 | 亚翔集成 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 688300 | 联瑞新材 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 688375 | 国博电子 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 600589 | 大位科技 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 301611 | 珂玛科技 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 688005 | 容百科技 | 0.027% |
| 2026-05-29 | 688187 | 时代电气 | 0.027% |
| 2026-05-29 | 688503 | 聚和材料 | 0.027% |
| 2026-05-29 | 000629 | 钒钛股份 | 0.027% |
| 2026-05-29 | 002171 | 楚江新材 | 0.027% |
| 2026-05-29 | 002180 | 纳思达 | 0.027% |
