500等权(000982)
动态评分: 1.12分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 001286 | 陕西能源 | 0.207% |
| 2026-03-31 | 600642 | 申能股份 | 0.207% |
| 2026-03-31 | 002831 | 裕同科技 | 0.207% |
| 2026-03-31 | 002850 | 科达利 | 0.207% |
| 2026-03-31 | 600157 | 永泰能源 | 0.207% |
| 2026-03-31 | 688563 | 航材股份 | 0.206% |
| 2026-03-31 | 002064 | 华峰化学 | 0.206% |
| 2026-03-31 | 002409 | 雅克科技 | 0.206% |
| 2026-03-31 | 301358 | 湖南裕能 | 0.206% |
| 2026-03-31 | 301308 | 江波龙 | 0.206% |
| 2026-03-31 | 600970 | 中材国际 | 0.205% |
| 2026-03-31 | 688065 | 凯赛生物 | 0.205% |
| 2026-03-31 | 300346 | 南大光电 | 0.205% |
| 2026-03-31 | 688385 | 复旦微电 | 0.205% |
| 2026-03-31 | 603529 | 爱玛科技 | 0.205% |
| 2026-03-31 | 002607 | 中公教育 | 0.205% |
| 2026-03-31 | 000629 | 钒钛股份 | 0.204% |
| 2026-03-31 | 002128 | 电投能源 | 0.204% |
| 2026-03-31 | 002372 | 伟星新材 | 0.204% |
| 2026-03-31 | 603156 | 养元饮品 | 0.204% |
