300周期(000968)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 7.103% |
| 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 6.325% |
| 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 5.711% |
| 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 3.739% |
| 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2.901% |
| 2026-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2.803% |
| 2026-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2.754% |
| 2026-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2.259% |
| 2026-03-31 | 601211 | 国泰君安 | 2.2% |
| 2026-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2.191% |
| 2026-03-31 | 601088 | 中国神华 | 1.959% |
| 2026-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 1.881% |
| 2026-03-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.757% |
| 2026-03-31 | 601816 | 京沪高铁 | 1.743% |
| 2026-03-31 | 601857 | 中国石油 | 1.621% |
| 2026-03-31 | 600000 | 浦发银行 | 1.592% |
| 2026-03-31 | 601601 | 中国太保 | 1.49% |
| 2026-03-31 | 600111 | 北方稀土 | 1.416% |
| 2026-03-31 | 000001 | 平安银行 | 1.262% |
| 2026-03-31 | 601688 | 华泰证券 | 1.221% |
