中证中游(000962)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 601100 | 恒立液压 | 0.349% |
| 2026-05-29 | 002202 | 金风科技 | 0.338% |
| 2026-05-29 | 300450 | 先导智能 | 0.332% |
| 2026-05-29 | 600893 | 航发动力 | 0.33% |
| 2026-05-29 | 002273 | 水晶光电 | 0.327% |
| 2026-05-29 | 688777 | 中控技术 | 0.324% |
| 2026-05-29 | 601689 | 拓普集团 | 0.323% |
| 2026-05-29 | 002049 | 紫光国微 | 0.322% |
| 2026-05-29 | 600010 | 包钢股份 | 0.319% |
| 2026-05-29 | 688126 | 沪硅产业 | 0.317% |
| 2026-05-29 | 002600 | 领益智造 | 0.317% |
| 2026-05-29 | 300223 | 北京君正 | 0.317% |
| 2026-05-29 | 002837 | 英维克 | 0.316% |
| 2026-05-29 | 600989 | 宝丰能源 | 0.315% |
| 2026-05-29 | 600019 | 宝钢股份 | 0.313% |
| 2026-05-29 | 600879 | 航天电子 | 0.307% |
| 2026-05-29 | 601872 | 招商轮船 | 0.306% |
| 2026-05-29 | 300661 | 圣邦股份 | 0.304% |
| 2026-05-29 | 002185 | 华天科技 | 0.296% |
| 2026-05-29 | 601390 | 中国中铁 | 0.291% |
