中证国企(000955)
动态评分: 2.26分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 000425 | 徐工机械 | 0.421% |
| 2026-05-29 | 601600 | 中国铝业 | 0.416% |
| 2026-05-29 | 601229 | 上海银行 | 0.413% |
| 2026-05-29 | 600941 | 中国移动 | 0.411% |
| 2026-05-29 | 601919 | 中远海控 | 0.41% |
| 2026-05-29 | 601939 | 建设银行 | 0.388% |
| 2026-05-29 | 601988 | 中国银行 | 0.385% |
| 2026-05-29 | 600938 | 中国海油 | 0.378% |
| 2026-05-29 | 600926 | 杭州银行 | 0.373% |
| 2026-05-29 | 601169 | 北京银行 | 0.346% |
| 2026-05-29 | 601985 | 中国核电 | 0.342% |
| 2026-05-29 | 600028 | 中国石化 | 0.325% |
| 2026-05-29 | 601766 | 中国中车 | 0.322% |
| 2026-05-29 | 600050 | 中国联通 | 0.312% |
| 2026-05-29 | 000568 | 泸州老窖 | 0.308% |
| 2026-05-29 | 601009 | 南京银行 | 0.306% |
| 2026-05-29 | 000977 | 浪潮信息 | 0.305% |
| 2026-05-29 | 600489 | 中金黄金 | 0.3% |
| 2026-05-29 | 688120 | 华海清科 | 0.297% |
| 2026-05-29 | 600418 | 江淮汽车 | 0.297% |
