中证信息(000935)
动态评分: 2.32分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-02-27 | 002916 | 深南电路 | 1.111% |
| 2026-02-27 | 300136 | 信维通信 | 1.082% |
| 2026-02-27 | 300033 | 同花顺 | 1.043% |
| 2026-02-27 | 300433 | 蓝思科技 | 1.023% |
| 2026-02-27 | 688111 | 金山办公 | 1.018% |
| 2026-02-27 | 600584 | 长电科技 | 1.006% |
| 2026-02-27 | 002241 | 歌尔股份 | 0.985% |
| 2026-02-27 | 000977 | 浪潮信息 | 0.959% |
| 2026-02-27 | 300857 | 协创数据 | 0.944% |
| 2026-02-27 | 300604 | 长川科技 | 0.937% |
| 2026-02-27 | 002156 | 通富微电 | 0.922% |
| 2026-02-27 | 002600 | 领益智造 | 0.82% |
| 2026-02-27 | 688525 | 佰维存储 | 0.791% |
| 2026-02-27 | 002049 | 紫光国微 | 0.791% |
| 2026-02-27 | 688347 | 华虹公司 | 0.755% |
| 2026-02-27 | 301308 | 江波龙 | 0.714% |
| 2026-02-27 | 688120 | 华海清科 | 0.7% |
| 2026-02-27 | 002261 | 拓维信息 | 0.672% |
| 2026-02-27 | 600570 | 恒生电子 | 0.664% |
| 2026-02-27 | 300223 | 北京君正 | 0.657% |
