中证央企(000926)
动态评分: 3.25分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 001289 | 龙源电力 | 0.026% |
| 2025-11-28 | 002066 | 瑞泰科技 | 0.026% |
| 2025-11-28 | 300105 | 龙源技术 | 0.026% |
| 2025-11-28 | 688570 | 天玛智控 | 0.026% |
| 2025-11-28 | 301137 | 哈焊华通 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 600379 | 宝光股份 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 600396 | 华电辽能 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 600505 | 西昌电力 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 600560 | 金自天正 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 688128 | 中国电研 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 000798 | 中水渔业 | 0.024% |
| 2025-11-28 | 300847 | 中船汉光 | 0.024% |
| 2025-11-28 | 301090 | 华润材料 | 0.024% |
| 2025-11-28 | 603126 | 中材节能 | 0.024% |
| 2025-11-28 | 300557 | 理工光科 | 0.023% |
| 2025-11-28 | 301508 | 中机认检 | 0.023% |
| 2025-11-28 | 603060 | 国检集团 | 0.023% |
| 2025-11-28 | 688151 | 华强科技 | 0.023% |
| 2025-11-28 | 000663 | 永安林业 | 0.022% |
| 2025-11-28 | 600081 | 东风科技 | 0.022% |
