沪深300电信(000916)
动态评分: 0.00分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 016256 | 信诚中小盘C | 孙浩中 | 2022-07-15 | 7.18% | 0.04 | 0.04 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料C | 姚志鹏 熊昱洲 | 2017-03-16 | 12.29% | 8.16 | 0.04 |
| 519197 | 万家颐达 | 乔亮 乔亮 | 2023-02-24 | 15.67% | 0.22 | 0.04 |
| 017037 | 嘉实低碳精选C | 刘斌 | 2022-12-13 | 0.14% | 0.02 | 0.04 |
| 007305 | 国联安新科技 | 高诗 高诗 | 2019-09-27 | 16.84% | 0.84 | 0.04 |
| 011372 | 华商远见价值C | 余懿 余懿 | 2023-01-10 | 17.2% | 2.3 | 0.04 |
| 009835 | 融通新能源汽车C | 王迪 | 2020-07-29 | 10.84% | 0.38 | 0.03 |
| 000609 | 华商新量化 | 邓默 邓默 | 2015-09-09 | 11.12% | 1.83 | 0.03 |
| 002258 | 大成国企改革 | 韩创 韩创 | 2021-01-13 | 22.3% | 11.55 | 0.03 |
| 010893 | 中银证券精选行业C | 张少华 林博程 | 2021-01-20 | -7.51% | 0.13 | 0.03 |
| 001496 | 工银瑞信聚焦30 | 胡志利 胡志利 | 2019-11-07 | 17.28% | 1.4 | 0.03 |
| 015754 | 上银内需增长C | 赵治烨 | 2022-05-20 | 11.3% | 0.01 | 0.03 |
| 002251 | 华夏军工安全 | 万方方 万方方 | 2020-08-11 | 8.03% | 29.45 | 0.02 |
| 011324 | 国泰价值精选C | 王阳 | 2021-01-27 | 2.26% | 0.01 | 0.02 |
| 014975 | 华安科技动力C | 李欣 | 2022-04-27 | 22.8% | 0.75 | 0.02 |
| 002071 | 长安产业精选C | 林忠晶 | 2020-07-14 | 3.89% | 0.3 | 0.02 |
| 163411 | 兴全精选 | 陈宇 | 2017-09-06 | 13.15% | 23.66 | 0.02 |
| 008962 | 建信科技创新A | 邵卓 邵卓 | 2020-04-14 | 15.73% | 2.79 | 0.02 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有A | 陈军 | 2022-09-14 | 11.04% | 2.37 | 0.02 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹C | 陆丰 陆丰 | 2021-06-09 | -2.94% | 0.02 | 0.02 |
