中证700(000907)
动态评分: 1.29分
相关被动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 011317 | 天弘创业板300ETF联接C | 陈瑶 | 2021-05-07 | 2.83% | 1.06 | 1.49 |
| 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接C | 刘树荣 刘树荣 | 2020-03-20 | 11.12% | 0.18 | 1.49 |
| 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 刘树荣 刘树荣 | 2020-03-20 | 11.23% | 0.4 | 1.49 |
| 011316 | 天弘创业板300ETF联接A | 陈瑶 | 2021-05-07 | 3.04% | 0.23 | 1.48 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 蔡路平 蔡路平 | 2021-12-01 | -0.51% | 1.88 | 1.48 |
| 016631 | 易方达中证1000联接C | 刘树荣 庞亚平 | 2023-01-18 | 5.1% | 2.86 | 1.48 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 王保合 王乐乐 | 2019-12-31 | 8.97% | 0.17 | 1.47 |
| 016630 | 易方达中证1000联接A | 刘树荣 庞亚平 | 2023-01-18 | 5.4% | 2.4 | 1.47 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 蔡路平 蔡路平 | 2021-12-01 | -0.2% | 1.42 | 1.46 |
| 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 高钢杰 高钢杰 | 2021-12-29 | -0.44% | 0.3 | 1.46 |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C | 孙伟 孙伟 | 2019-07-12 | 10.16% | 0.2 | 1.46 |
| 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 高钢杰 高钢杰 | 2021-12-29 | -0.15% | 0.19 | 1.46 |
| 015998 | 大成中证电池主题C | 刘淼 | 2022-06-28 | -5.63% | 0.62 | 1.45 |
| 013122 | 中信保诚中证TMT产业主题C | 黄稚 HAN YILING | 2021-08-26 | 6.69% | 0.18 | 1.45 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 严筱娴 | 2021-07-19 | -0.64% | 11.63 | 1.45 |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E | 葛鲁禹 葛鲁禹 | 2022-12-26 | 11.53% | 0.04 | 1.45 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 孙伟 | 2019-07-12 | 10.77% | 1.33 | 1.45 |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C | 葛鲁禹 葛鲁禹 | 2022-12-26 | 11.54% | 0.45 | 1.45 |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网C | 罗英宇 | 2022-05-10 | 16.72% | 0.08 | 1.45 |
| 015997 | 大成中证电池主题A | 刘淼 | 2022-06-28 | -5.36% | 0.24 | 1.44 |
