中证700(000907)
动态评分: 1.84分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-12-31 | 600584 | 长电科技 | 0.289% |
| 2025-12-31 | 600585 | 海螺水泥 | 0.288% |
| 2025-12-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.286% |
| 2025-12-31 | 600160 | 巨化股份 | 0.285% |
| 2025-12-31 | 601377 | 兴业证券 | 0.282% |
| 2025-12-31 | 600115 | 中国东航 | 0.281% |
| 2025-12-31 | 000538 | 云南白药 | 0.278% |
| 2025-12-31 | 000426 | 兴业银锡 | 0.278% |
| 2025-12-31 | 600522 | 中天科技 | 0.272% |
| 2025-12-31 | 000938 | 紫光股份 | 0.271% |
| 2025-12-31 | 002202 | 金风科技 | 0.271% |
| 2025-12-31 | 600487 | 亨通光电 | 0.268% |
| 2025-12-31 | 000630 | 铜陵有色 | 0.266% |
| 2025-12-31 | 600346 | 恒力石化 | 0.262% |
| 2025-12-31 | 000166 | 申万宏源 | 0.261% |
| 2025-12-31 | 300803 | 指南针 | 0.258% |
| 2025-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.257% |
| 2025-12-31 | 002311 | 海大集团 | 0.253% |
| 2025-12-31 | 601168 | 西部矿业 | 0.253% |
| 2025-12-31 | 601916 | 浙商银行 | 0.252% |
