中证500(000905)
动态评分: 1.74分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-02-27 | 600499 | 科达制造 | 0.19% |
| 2026-02-27 | 001389 | 广合科技 | 0.187% |
| 2026-02-27 | 002203 | 海亮股份 | 0.186% |
| 2026-02-27 | 601216 | 君正集团 | 0.186% |
| 2026-02-27 | 300677 | 英科医疗 | 0.185% |
| 2026-02-27 | 688234 | 天岳先进 | 0.184% |
| 2026-02-27 | 300763 | 锦浪科技 | 0.184% |
| 2026-02-27 | 601611 | 中国核建 | 0.181% |
| 2026-02-27 | 000629 | 钒钛股份 | 0.181% |
| 2026-02-27 | 688065 | 凯赛生物 | 0.181% |
| 2026-02-27 | 603345 | 安井食品 | 0.181% |
| 2026-02-27 | 300142 | 沃森生物 | 0.181% |
| 2026-02-27 | 600486 | 扬农化工 | 0.18% |
| 2026-02-27 | 000415 | 渤海租赁 | 0.179% |
| 2026-02-27 | 002821 | 凯莱英 | 0.179% |
| 2026-02-27 | 600378 | 昊华科技 | 0.179% |
| 2026-02-27 | 000528 | 柳工 | 0.178% |
| 2026-02-27 | 603766 | 隆鑫通用 | 0.178% |
| 2026-02-27 | 688052 | 纳芯微 | 0.178% |
| 2026-02-27 | 300972 | 万辰集团 | 0.178% |
