中证200(000904)
动态评分: 2.13分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 300896 | 爱美客 | 0.162% |
| 2026-05-29 | 000596 | 古井贡酒 | 0.155% |
| 2026-05-29 | 000708 | 中信特钢 | 0.146% |
| 2026-05-29 | 601456 | 国联民生 | 0.14% |
| 2026-05-29 | 601018 | 宁波港 | 0.138% |
| 2026-05-29 | 601238 | 广汽集团 | 0.138% |
| 2026-05-29 | 603260 | 合盛硅业 | 0.138% |
| 2026-05-29 | 600161 | 天坛生物 | 0.137% |
| 2026-05-29 | 603392 | 万泰生物 | 0.135% |
| 2026-05-29 | 300413 | 芒果超媒 | 0.134% |
| 2026-05-29 | 688303 | 大全能源 | 0.128% |
| 2026-05-29 | 688009 | 中国通号 | 0.127% |
| 2026-05-29 | 603195 | 公牛集团 | 0.115% |
| 2026-05-29 | 601236 | 红塔证券 | 0.099% |
| 2026-05-29 | 601136 | 首创证券 | 0.081% |
| 2026-05-29 | 601808 | 中海油服 | 0.079% |
| 2026-05-29 | 600377 | 宁沪高速 | 0.065% |
| 2026-05-29 | 601298 | 青岛港 | 0.065% |
| 2026-05-29 | 300979 | 华利集团 | 0.061% |
| 2026-05-29 | 001391 | 国货航 | 0.052% |
