中证200(000904)
动态评分: 2.13分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 016461 | 华宝核心优势C | 郑英亮 钟奇 | 2022-08-24 | 28.19% | 0.02 | 1.51 |
| 018291 | 广发新兴成长C | 刘玉 | 2023-04-18 | 14.05% | 0 | 1.5 |
| 002125 | 广发新兴成长A | 刘玉 刘玉 | 2018-10-17 | 14.75% | 0.27 | 1.48 |
| 008989 | 大成科技创新C | 郭玮羚 郭玮羚 | 2021-01-26 | 12.32% | 1.57 | 1.48 |
| 002258 | 大成国企改革 | 韩创 韩创 | 2021-01-13 | 21.31% | 11.55 | 1.48 |
| 002152 | 华宝核心优势 | 郑英亮 钟奇 | 2021-12-31 | 18.54% | 0.61 | 1.48 |
| 008988 | 大成科技创新A | 郭玮羚 郭玮羚 | 2021-01-26 | 12.75% | 1.43 | 1.47 |
| 519771 | 交银优择回报C | 王艺伟 王艺伟 | 2020-07-09 | 20.12% | 0.69 | 1.45 |
| 519770 | 交银优择回报A | 王艺伟 王艺伟 | 2020-07-09 | 20.36% | 0.6 | 1.44 |
| 519183 | 万家双引擎 | 叶勇 叶勇 | 2018-08-24 | 16.86% | 6.84 | 1.41 |
| 013274 | 长城优化升级C | 周诗博 | 2021-08-11 | 5.13% | 0.08 | 1.41 |
| 010612 | 万家战略发展产业C | 李文宾 | 2021-01-13 | 7.22% | 10.11 | 1.4 |
| 010611 | 万家战略发展产业A | 李文宾 | 2021-01-13 | 7.77% | 8.99 | 1.38 |
| 200015 | 长城优化升级 | 周诗博 | 2021-01-04 | 11.91% | 0.94 | 1.38 |
| 519095 | 新华行业周期轮换 | 赵强 张大江 | 2022-10-25 | 12.38% | 1.33 | 1.35 |
| 009234 | 鹏华优质企业 | 柳黎 | 2022-11-12 | 5.85% | 1.91 | 1.32 |
| 001040 | 新华策略精选 | 赵强 赵强 | 2017-05-17 | 14.36% | 2.55 | 1.27 |
| 519087 | 新华优选分红 | 赵强 赵强 | 2017-05-17 | 12.7% | 8.68 | 1.25 |
| 519158 | 新华趋势领航 | 赵强 赵强 | 2022-10-25 | 6.96% | 1.7 | 1.21 |
| 002862 | 金信量化精选 | 杨超 杨超 | 2022-08-16 | 12.25% | 0.31 | 1.13 |
