新兴综指(000891)
动态评分: 1.72分
相关被动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 012804 | 广发恒生科技联接A | 刘杰 霍华明 | 2021-08-11 | -0.42% | 8.85 | 2.82 |
| 015283 | 华安恒生科技联接C | 苏卿云 倪斌 | 2022-04-19 | 11.29% | 15.48 | 2.82 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF联接A | 徐猛 | 2021-09-28 | 0.15% | 13.85 | 2.82 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力联接A | 李沐阳 | 2023-04-14 | 6.68% | 0.28 | 2.82 |
| 013308 | 易方达恒生科技联接A | 潘令旦 潘令旦 | 2023-06-21 | 14.27% | 15.99 | 2.82 |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 吴昊 | 2023-03-27 | 17.31% | 4.38 | 2.82 |
| 161026 | 国企改革LOF | 王保合 王保合 | 2015-04-15 | 0.31% | 22.72 | 2.81 |
| 014174 | 富国国企改革C | 王保合 | 2021-12-02 | 0.11% | 0.08 | 2.81 |
| 015282 | 华安恒生科技联接A | 苏卿云 倪斌 | 2022-04-19 | 11.57% | 2.59 | 2.81 |
| 015178 | 申万菱信中证申万证券C | 王赟杰 | 2022-02-25 | 5.35% | 0.62 | 2.81 |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 孙浩 | 2023-08-29 | 9.55% | 0.12 | 2.81 |
| 005555 | 南方恒生H股联接C | 孙伟 孙伟 | 2018-02-12 | 0.05% | 1.66 | 2.81 |
| 013276 | 富国中证全指证券公司C | 王保合 | 2021-08-17 | 3.67% | 1.97 | 2.81 |
| 163113 | 申万证券LOF | 王赟杰 王赟杰 | 2020-07-22 | -0.33% | 16.73 | 2.8 |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险C | 余展昌 | 2022-10-15 | 13.6% | 1.03 | 2.8 |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司C | 张钟玉 | 2022-10-20 | 10.1% | 2.67 | 2.8 |
| 013444 | 建信上证50ETF联接E | 薛玲 | 2021-09-06 | 0.31% | 0.07 | 2.8 |
| 005881 | 建信上证50ETF联接C | 薛玲 | 2018-10-25 | 5.73% | 0.39 | 2.8 |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司A | 张钟玉 | 2022-10-20 | 10.28% | 0.49 | 2.8 |
| 007531 | 华宝中证全指证券ETF联接C | 丰晨成 胡洁 | 2019-06-13 | 4.99% | 31.14 | 2.8 |
