新兴综指(000891)
动态评分: 2.22分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-02-27 | 301596 | 瑞迪智驱 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 301609 | 山大电力 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 600560 | 金自天正 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 601368 | 绿城水务 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 603028 | 赛福天 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 603126 | 中材节能 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 603258 | 电魂网络 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 603270 | 金帝股份 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 603303 | 得邦照明 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 603309 | 维力医疗 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 603693 | 江苏新能 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 603722 | 阿科力 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 603817 | 海峡环保 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 688022 | 瀚川智能 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 688057 | 金达莱 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 688081 | 兴图新科 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 688098 | 申联生物 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 688112 | 鼎阳科技 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 688151 | 华强科技 | 0.008% |
| 2026-02-27 | 688161 | 威高骨科 | 0.008% |
