结构调整(000860)
动态评分: 3.11分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-01-30 | 600458 | 时代新材 | 0.225% |
| 2026-01-30 | 601399 | 国机重装 | 0.213% |
| 2026-01-30 | 600428 | 中远海特 | 0.168% |
| 2026-01-30 | 600131 | 国网信通 | 0.161% |
| 2026-01-30 | 600517 | 国网英大 | 0.158% |
| 2026-01-30 | 600916 | 中国黄金 | 0.157% |
| 2026-01-30 | 601598 | 中国外运 | 0.157% |
| 2026-01-30 | 600236 | 桂冠电力 | 0.154% |
| 2026-01-30 | 688190 | 云路股份 | 0.146% |
| 2026-01-30 | 000958 | 电投产融 | 0.134% |
| 2026-01-30 | 002096 | 易普力 | 0.107% |
| 2026-01-30 | 600764 | 中国海防 | 0.105% |
| 2026-01-30 | 688128 | 中国电研 | 0.105% |
| 2026-01-30 | 000928 | 中钢国际 | 0.091% |
| 2026-01-30 | 600710 | 苏美达 | 0.09% |
| 2026-01-30 | 301215 | 中汽股份 | 0.088% |
| 2026-01-30 | 688475 | 萤石网络 | 0.087% |
| 2026-01-30 | 300797 | 钢研纳克 | 0.078% |
| 2026-01-30 | 001872 | 招商港口 | 0.057% |
| 2026-01-30 | 001289 | 龙源电力 | 0.044% |
