央视500(000855)
动态评分: 2.27分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-01-30 | 601611 | 中国核建 | 0.043% |
| 2026-01-30 | 603568 | 伟明环保 | 0.043% |
| 2026-01-30 | 300866 | 安克创新 | 0.042% |
| 2026-01-30 | 600704 | 物产中大 | 0.042% |
| 2026-01-30 | 002180 | 纳思达 | 0.041% |
| 2026-01-30 | 600316 | 洪都航空 | 0.041% |
| 2026-01-30 | 603806 | 福斯特 | 0.041% |
| 2026-01-30 | 688363 | 华熙生物 | 0.04% |
| 2026-01-30 | 688629 | 华丰科技 | 0.04% |
| 2026-01-30 | 688778 | 厦钨新能 | 0.04% |
| 2026-01-30 | 688188 | 柏楚电子 | 0.04% |
| 2026-01-30 | 300979 | 华利集团 | 0.039% |
| 2026-01-30 | 600845 | 宝信软件 | 0.039% |
| 2026-01-30 | 603786 | 科博达 | 0.039% |
| 2026-01-30 | 001696 | 宗申动力 | 0.038% |
| 2026-01-30 | 300413 | 芒果超媒 | 0.038% |
| 2026-01-30 | 300628 | 亿联网络 | 0.038% |
| 2026-01-30 | 300888 | 稳健医疗 | 0.038% |
| 2026-01-30 | 600153 | 建发股份 | 0.038% |
| 2026-01-30 | 601567 | 三星医疗 | 0.038% |
