中证1000(000852)
动态评分: 1.54分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-08-29 | 688209 | 英集芯 | 0.045% |
| 2025-08-29 | 605368 | 蓝天燃气 | 0.045% |
| 2025-08-29 | 000025 | 特力A | 0.044% |
| 2025-08-29 | 000088 | 盐田港 | 0.044% |
| 2025-08-29 | 002726 | 龙大美食 | 0.044% |
| 2025-08-29 | 002840 | 华统股份 | 0.044% |
| 2025-08-29 | 301611 | 珂玛科技 | 0.044% |
| 2025-08-29 | 301626 | 苏州天脉 | 0.044% |
| 2025-08-29 | 601089 | 福元医药 | 0.044% |
| 2025-08-29 | 603297 | 永新光学 | 0.044% |
| 2025-08-29 | 605168 | 三人行 | 0.044% |
| 2025-08-29 | 002041 | 登海种业 | 0.043% |
| 2025-08-29 | 002302 | 西部建设 | 0.043% |
| 2025-08-29 | 301327 | 华宝新能 | 0.043% |
| 2025-08-29 | 600508 | 上海能源 | 0.043% |
| 2025-08-29 | 600657 | 信达地产 | 0.043% |
| 2025-08-29 | 603299 | 苏盐井神 | 0.043% |
| 2025-08-29 | 603567 | 珍宝岛 | 0.043% |
| 2025-08-29 | 605009 | 豪悦护理 | 0.043% |
| 2025-08-29 | 688351 | 微电生理 | 0.042% |
